
| 1. | Katharina Felder was born in 1869; died on 27 Nov 1948. Family/Spouse: Niklaus Stirnimann. Niklaus (son of Joseph Johann Xavier Stirnimann and Elisabeth Näf) was born on 03 Jun 1861; died on 15 Oct 1934. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Maria Stirnimann Family/Spouse: Heini. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Niklaus Stirnimann Family/Spouse: Herzog. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Katharina Stirnimann |
| 5. | Josefine Stirnimann Family/Spouse: Erni. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Hans Stirnimann Family/Spouse: Brun. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Küng. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Elisabeth Stirnimann Family/Spouse: Brun. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Helfenstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Barbara Stirnimann |
| 11. | Moritz Stirnimann Family/Spouse: Helfenstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Anna Stirnimann |
| 13. | Melchior Heini |
| 14. | Niklaus Heini Family/Spouse: Heer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Josef Heini |
| 16. | Maria Heini Family/Spouse: Heer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Hans Heini |
| 18. | Alois Heini Family/Spouse: Bieri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Franz Heini Family/Spouse: Bussmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Moritz Heini Family/Spouse: Wicki. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Otto Heini |
| 22. | Walter Heini |
| 23. | Josef Stirnimann |
| 24. | Hans Stirnimann |
| 25. | Walter Stirnimann |
| 26. | Franz Stirnimann Family/Spouse: Schumacher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Annelis Stirnimann Family/Spouse: Mennig. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Josefine Erni Family/Spouse: Glanzmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Josef Erni Family/Spouse: Heer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Franz Erni Family/Spouse: Langham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Anna Erni Family/Spouse: Wüest. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Marie Erni Family/Spouse: Dubach. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Louise Erni Family/Spouse: Elmiger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Hans Erni Family/Spouse: Wechsler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Moritz Erni Family/Spouse: Bannwart. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Agnes Erni Family/Spouse: Felber. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Walter Erni Family/Spouse: Müller. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Margrith Erni Family/Spouse: Limacher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Alois Erni Family/Spouse: Ineichen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Robert Erni Family/Spouse: Häfliger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Marie Stirnimann Family/Spouse: Langham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Rösy Stirnimann Family/Spouse: Disler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Hans Stirnimann Family/Spouse: Roos. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Margrit Stirnimann Family/Spouse: Christen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Josy Stirnimann Family/Spouse: Bösch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Langham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Agnes Stirnimann Family/Spouse: Forster. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Zihlmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Berta Stirnimann Family/Spouse: Bösch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Annelis Stirnimann Family/Spouse: Rüttimann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Louise Stirnimann Family/Spouse: Hüsler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Franz Stirnimann |
| 53. | Walter Stirnimann Family/Spouse: Kurmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Trudi Stirnimann Family/Spouse: Koch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Schwegler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Rosmarie Stirnimann Family/Spouse: Christen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Walter Stirnimann Family/Spouse: Aregger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Franz Stirnimann |
| 59. | Hamsruedi Stirnimann Family/Spouse: Videk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Rita Stirnimann Family/Spouse: Schneider. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Alice Stirnimann Family/Spouse: Künzle. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Zeno Stirnimann Family/Spouse: Hess. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Monika Stirnimann Family/Spouse: Ilic. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Josef Brun Family/Spouse: Bucher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Marie Brun Family/Spouse: Bucher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Agnes Brun Family/Spouse: Müller. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Berta Brun Family/Spouse: Wigger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Margrit Brun Family/Spouse: Bühlmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Franz Brun Family/Spouse: Bucher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Josette Brun |
| 71. | Annelis Brun Family/Spouse: Engel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Rosa Brun |
| 73. | Anna Stirnimann Family/Spouse: Wyler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Maria Stirnimann |
| 75. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Haas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Agnes Stirnimann Family/Spouse: Sigist. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Hans Stirnimann Family/Spouse: Flühler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Josy Stirnimann Family/Spouse: Schmid. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Brunner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Moritz Stirnimann Family/Spouse: Wandeler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Joseph Stirnimann Family/Spouse: Ulrich. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Richard Stirnimann Family/Spouse: Erni. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Marie-Louise Stirnimann Family/Spouse: Wyss. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Rita Stirnimann Family/Spouse: Schacher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Hans Stirnimann |
| 86. | Margrith Stirnimann Family/Spouse: Kaufmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Nick. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.