
| 1. | Katherina Maria Barbara Meyer was born on 25 May 1774 in Ruswil,,,,Switzerland. Katherina married Matthias Francis Joseph Stirnimann on 19 May 1800. Matthias (son of Matthias Stirnimann and Anna Maria Büelmann) was born on 28 Nov 1768 in Etzenerlen,,,,Switzerland; died on 18 Feb 1844. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Maria Catherina Stirnimann |
| 3. | Maria Anna Barbara Stirnimann |
| 4. | Anna Maria Catherina Stirnimann |
| 5. | Joseph Matthias Xavier Stirnimann Family/Spouse: Catherina Bernet. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Konrad Joseph Mathias Stirnimann |
| 7. | Karl Joseph Matthias Stirnimann Karl married Katharina Bernet on 08 Feb 1847 in Ruswil,,,,Switzerland. Katharina was born on 06 Dec 1827 in Ufhusen,,,,Switzerland; died on 07 Mar 1902 in Buttisholz,,,,Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Anna Maria Jacobea Catherina Aloisia Stirnimann |
| 9. | Anna Maria Catherina Stirnimann |
| 10. | Joseph Johann Xavier Stirnimann Family/Spouse: Elisabeth Näf. Elisabeth was born on 03 Feb 1820; died on 13 May 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Barbara Catherina Stirnimann |
| 12. | Joseph Anton Stirnimann Joseph married Barbara Heini on 13 Oct 1888. Barbara was born on 12 Jun 1863 in Ruswil,,,,Switzerland; died on 14 Jan 1921. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Niklaus Stirnimann Family/Spouse: Katharina Felder. Katharina was born in 1869; died on 27 Nov 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Joseph Stirnimann Joseph married Marie Wermelinger on 15 Nov 1919 in Ruswil,,,,Switzerland. Marie was born on 19 Dec 1894 in Ruswil,,,,Switzerland; died on 22 Mar 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Maria Stirnimann Family/Spouse: Heini. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Niklaus Stirnimann Family/Spouse: Herzog. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Katharina Stirnimann |
| 18. | Josefine Stirnimann Family/Spouse: Erni. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Hans Stirnimann Family/Spouse: Brun. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Küng. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Elisabeth Stirnimann Family/Spouse: Brun. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Helfenstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Barbara Stirnimann |
| 24. | Moritz Stirnimann Family/Spouse: Helfenstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Anna Stirnimann |
| 26. | Hans Stirnimann Family/Spouse: Marie Agatha Betschart. Marie (daughter of Jakob Bonifazius Betschart and Maria Anna Lüönd) was born on 06 Jan 1927 in Lauerz,,,,Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Melchior Heini |
| 28. | Niklaus Heini Family/Spouse: Heer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Josef Heini |
| 30. | Maria Heini Family/Spouse: Heer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Hans Heini |
| 32. | Alois Heini Family/Spouse: Bieri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Franz Heini Family/Spouse: Bussmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Moritz Heini Family/Spouse: Wicki. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Otto Heini |
| 36. | Walter Heini |
| 37. | Josef Stirnimann |
| 38. | Hans Stirnimann |
| 39. | Walter Stirnimann |
| 40. | Franz Stirnimann Family/Spouse: Schumacher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Annelis Stirnimann Family/Spouse: Mennig. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Josefine Erni Family/Spouse: Glanzmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Josef Erni Family/Spouse: Heer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Franz Erni Family/Spouse: Langham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Anna Erni Family/Spouse: Wüest. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Marie Erni Family/Spouse: Dubach. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Louise Erni Family/Spouse: Elmiger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Hans Erni Family/Spouse: Wechsler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Moritz Erni Family/Spouse: Bannwart. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Agnes Erni Family/Spouse: Felber. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Walter Erni Family/Spouse: Müller. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Margrith Erni Family/Spouse: Limacher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Alois Erni Family/Spouse: Ineichen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Robert Erni Family/Spouse: Häfliger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Marie Stirnimann Family/Spouse: Langham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Rösy Stirnimann Family/Spouse: Disler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Hans Stirnimann Family/Spouse: Roos. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Margrit Stirnimann Family/Spouse: Christen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Josy Stirnimann Family/Spouse: Bösch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Langham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Agnes Stirnimann Family/Spouse: Forster. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Zihlmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Berta Stirnimann Family/Spouse: Bösch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Annelis Stirnimann Family/Spouse: Rüttimann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Louise Stirnimann Family/Spouse: Hüsler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Franz Stirnimann |
| 67. | Walter Stirnimann Family/Spouse: Kurmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Trudi Stirnimann Family/Spouse: Koch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Schwegler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Rosmarie Stirnimann Family/Spouse: Christen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Walter Stirnimann Family/Spouse: Aregger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Franz Stirnimann |
| 73. | Hamsruedi Stirnimann Family/Spouse: Videk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Rita Stirnimann Family/Spouse: Schneider. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Alice Stirnimann Family/Spouse: Künzle. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Zeno Stirnimann Family/Spouse: Hess. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Monika Stirnimann Family/Spouse: Ilic. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Josef Brun Family/Spouse: Bucher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Marie Brun Family/Spouse: Bucher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Agnes Brun Family/Spouse: Müller. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Berta Brun Family/Spouse: Wigger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Margrit Brun Family/Spouse: Bühlmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Franz Brun Family/Spouse: Bucher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Josette Brun |
| 85. | Annelis Brun Family/Spouse: Engel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Rosa Brun |
| 87. | Anna Stirnimann Family/Spouse: Wyler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Maria Stirnimann |
| 89. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Haas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Agnes Stirnimann Family/Spouse: Sigist. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | Hans Stirnimann Family/Spouse: Flühler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Josy Stirnimann Family/Spouse: Schmid. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Brunner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Moritz Stirnimann Family/Spouse: Wandeler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Joseph Stirnimann Family/Spouse: Ulrich. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Richard Stirnimann Family/Spouse: Erni. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Marie-Louise Stirnimann Family/Spouse: Wyss. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Rita Stirnimann Family/Spouse: Schacher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Hans Stirnimann |
| 100. | Margrith Stirnimann Family/Spouse: Kaufmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Nick. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Marie-Theres Stirnimann |
| 103. | Adelheid Stirnimann |
| 104. | Johann Stirnimann |
| 105. | Joseph Bruno Stirnimann |
| 106. | Pia Klara Stirnimann |
| 107. | Thomas Zwill Stirnimann |
| 108. | Brigitte Helena Stirnimann |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.