
| 1. | Elisabeth Näf was born on 03 Feb 1820; died on 13 May 1895. Family/Spouse: Joseph Johann Xavier Stirnimann. Joseph (son of Matthias Francis Joseph Stirnimann and Katherina Maria Barbara Meyer) was born on 19 May 1819 in Etzenerlen,,,Luzern,Switzerland; died on 22 Mar 1905. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Niklaus Stirnimann Family/Spouse: Katharina Felder. Katharina was born in 1869; died on 27 Nov 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Maria Stirnimann Family/Spouse: Heini. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Niklaus Stirnimann Family/Spouse: Herzog. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Katharina Stirnimann |
| 6. | Josefine Stirnimann Family/Spouse: Erni. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Hans Stirnimann Family/Spouse: Brun. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Küng. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Elisabeth Stirnimann Family/Spouse: Brun. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Helfenstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Barbara Stirnimann |
| 12. | Moritz Stirnimann Family/Spouse: Helfenstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Anna Stirnimann |
| 14. | Melchior Heini |
| 15. | Niklaus Heini Family/Spouse: Heer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Josef Heini |
| 17. | Maria Heini Family/Spouse: Heer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Hans Heini |
| 19. | Alois Heini Family/Spouse: Bieri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Franz Heini Family/Spouse: Bussmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Moritz Heini Family/Spouse: Wicki. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Otto Heini |
| 23. | Walter Heini |
| 24. | Josef Stirnimann |
| 25. | Hans Stirnimann |
| 26. | Walter Stirnimann |
| 27. | Franz Stirnimann Family/Spouse: Schumacher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Annelis Stirnimann Family/Spouse: Mennig. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Josefine Erni Family/Spouse: Glanzmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Josef Erni Family/Spouse: Heer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Franz Erni Family/Spouse: Langham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Anna Erni Family/Spouse: Wüest. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Marie Erni Family/Spouse: Dubach. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Louise Erni Family/Spouse: Elmiger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Hans Erni Family/Spouse: Wechsler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Moritz Erni Family/Spouse: Bannwart. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Agnes Erni Family/Spouse: Felber. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Walter Erni Family/Spouse: Müller. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Margrith Erni Family/Spouse: Limacher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Alois Erni Family/Spouse: Ineichen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Robert Erni Family/Spouse: Häfliger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Marie Stirnimann Family/Spouse: Langham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Rösy Stirnimann Family/Spouse: Disler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Hans Stirnimann Family/Spouse: Roos. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Margrit Stirnimann Family/Spouse: Christen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Josy Stirnimann Family/Spouse: Bösch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Langham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Agnes Stirnimann Family/Spouse: Forster. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Zihlmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Berta Stirnimann Family/Spouse: Bösch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Annelis Stirnimann Family/Spouse: Rüttimann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Louise Stirnimann Family/Spouse: Hüsler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Franz Stirnimann |
| 54. | Walter Stirnimann Family/Spouse: Kurmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Trudi Stirnimann Family/Spouse: Koch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Schwegler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Rosmarie Stirnimann Family/Spouse: Christen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Walter Stirnimann Family/Spouse: Aregger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Franz Stirnimann |
| 60. | Hamsruedi Stirnimann Family/Spouse: Videk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Rita Stirnimann Family/Spouse: Schneider. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Alice Stirnimann Family/Spouse: Künzle. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Zeno Stirnimann Family/Spouse: Hess. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Monika Stirnimann Family/Spouse: Ilic. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Josef Brun Family/Spouse: Bucher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Marie Brun Family/Spouse: Bucher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Agnes Brun Family/Spouse: Müller. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Berta Brun Family/Spouse: Wigger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Margrit Brun Family/Spouse: Bühlmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Franz Brun Family/Spouse: Bucher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Josette Brun |
| 72. | Annelis Brun Family/Spouse: Engel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Rosa Brun |
| 74. | Anna Stirnimann Family/Spouse: Wyler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Maria Stirnimann |
| 76. | Josef Stirnimann Family/Spouse: Haas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Agnes Stirnimann Family/Spouse: Sigist. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Hans Stirnimann Family/Spouse: Flühler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Josy Stirnimann Family/Spouse: Schmid. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Brunner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Moritz Stirnimann Family/Spouse: Wandeler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Joseph Stirnimann Family/Spouse: Ulrich. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Richard Stirnimann Family/Spouse: Erni. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Marie-Louise Stirnimann Family/Spouse: Wyss. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Rita Stirnimann Family/Spouse: Schacher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Hans Stirnimann |
| 87. | Margrith Stirnimann Family/Spouse: Kaufmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Alois Stirnimann Family/Spouse: Nick. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.